东方财经网:2024年5月28日黄金价格查询
2024-05-28 20:39 来源:东方财经网 www.eastfi.com
东方财经网:2024年5月28日黄金价格查询
2024年5月28日国际金价2352美元/盎司,国内金价555.6元/克,黄金实时基础金价555.6元/克。
品牌 | 种类 | 价格 | 更新时间 |
---|---|---|---|
深圳水贝 | 黄金价格 | 555元/克 | 2024-5-28 |
周大福 | 黄金价格 | 723元/克 | 2024-5-28 |
老凤祥 | 黄金价格 | 722元/克 | 2024-5-28 |
老庙黄金 | 黄金价格 | 721元/克 | 2024-5-28 |
周生生 | 黄金价格 | 719元/克 | 2024-5-28 |
六福珠宝 | 黄金价格 | 723元/克 | 2024-5-28 |
潮宏基 | 黄金价格 | 723元/克 | 2024-5-28 |
谢瑞麟 | 黄金价格 | 723元/克 | 2024-5-28 |
菜百首饰 | 黄金价格 | 699元/克 | 2024-5-28 |
周六福 | 黄金价格 | 723元/克 | 2024-5-28 |
周大生 | 黄金价格 | 723元/克 | 2024-5-28 |
中国黄金 | 黄金价格 | 698元/克 | 2024-5-28 |
金大福 | 黄金价格 | 718元/克 | 2024-5-28 |
投资金条 | 黄金价格 | 569元/克 | 2024-5-28 |
国际实时黄金价格
品种 | 最新价格 | 涨跌 | 涨跌幅% | 最高价格 | 最低价格 | 开盘价格 | 昨收盘价格 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际金价 | 2345.67 | -5.32 | -0.23% | 2356.26 | 2340.14 | 2351.47 | 2350.99 | 盎司/美元 |
国际银价 | 31.58 | -0.03 | -0.09% | 31.86 | 31.22 | 31.61 | 31.61 | 盎司/美元 |
国际铂金 | 1058.790 | 20.19 | 1.94% | 1070.400 | 1035.400 | 1036.300 | 1038.600 | 盎司/美元 |
国际钯金 | 977.600 | 7.60 | 0.78% | 1006.000 | 969.500 | 969.500 | 970.000 | 盎司/美元 |
上海黄金交易所实时价格
品种 | 最新价格 | 涨跌 | 涨跌幅% | 最高价格 | 最低价格 | 开盘价格 | 昨收盘价格 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国内金价 | 552.60 | 0.49 | 0.09% | 556.25 | 552.50 | 553.00 | 552.11 | 克/人民币 |
国内银价 | 8282.00 | 243.00 | 3.02% | 8420.00 | 8082.00 | 8090.00 | 8039.00 | 千克/人民币 |
来源:东方财经网 作者:综合
免责声明:1、凡本网专稿均属于东方财经网所有,转载请注明“来源:东方财经网”和作者姓名。 2、本网注明“来源:×××(非东方财经网)”的信息,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,若侵权本网会及时通知用户删除或强制删除相关信息。 3、东方财经网为用户提供的信息仅供参考,不构成投资建议;用户据此操作,风险自担与东方财经网无关。4、东方财经网友情提示:市场有风险,投资需谨慎!