2024年5月28日沪深港股市行情收盘播报
2024-05-28 20:37 来源:东方财经网 www.eastfi.com
东方财经网:2024年5月28日沪深港股市行情收盘播报
指数名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
上证指数 | 3109.57 | -14.47 | -0.46% |
深证成指 | 9391.05 | -116.69 | -1.23% |
沪深300 | 3609.17 | -26.54 | -0.73% |
创业板指 | 1806.26 | -24.70 | -1.35% |
上证180 | 7941.19 | -33.02 | -0.41% |
A股指数 | 3259.74 | -15.07 | -0.46% |
B股指数 | 252.31 | -1.43 | -0.56% |
深成指R | 12184.70 | -148.05 | -1.20% |
成份B指 | 7678.16 | -11.72 | -0.15% |
香港恒生指数 | 18816.26 | -11.09 | -0.06% |
香港恒生综合指数 | 2818.24 | -3.73 | -0.13% |
标普香港大型股指 | 27364.87 | -34.46 | -0.13% |
标普香港综合指数 | 16.96 | -0.03 | -0.18% |
香港恒生自由流通 | 3138.78 | 35.45 | 1.14% |
香港恒生FREE | 2282.84 | 20.03 | 0.89% |
恒生国企指数 | 6680.06 | -8.07 | -0.12% |
恒生中国AFF. | 3997.48 | -15.36 | -0.38% |
恒生中国内地流通 | 6650.03 | 85.48 | 1.30% |
恒生50指数 | 2927.70 | 30.73 | 1.06% |
香港恒生25指数 | 2158.75 | 19.64 | 0.92% |
恒生中国内地25 | 6930.82 | -7.85 | -0.11% |
来源:东方财经网 作者:综合
免责声明:1、凡本网专稿均属于东方财经网所有,转载请注明“来源:东方财经网”和作者姓名。 2、本网注明“来源:×××(非东方财经网)”的信息,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,若侵权本网会及时通知用户删除或强制删除相关信息。 3、东方财经网为用户提供的信息仅供参考,不构成投资建议;用户据此操作,风险自担与东方财经网无关。4、东方财经网友情提示:市场有风险,投资需谨慎!