东方财经网:2024年5月22日黄金价格查询
2024-05-22 22:00 来源:东方财经网 www.eastfi.com
2024年5月22日国际金价2417美元/盎司,国内金价569.5元/克,黄金实时基础金价569.8元/克。
品牌 | 种类 | 价格 | 更新时间 |
---|---|---|---|
深圳水贝 | 黄金价格 | 569元/克 | 2024-5-22 |
周大福 | 黄金价格 | 739元/克 | 2024-5-22 |
老凤祥 | 黄金价格 | 740元/克 | 2024-5-22 |
老庙黄金 | 黄金价格 | 740元/克 | 2024-5-22 |
周生生 | 黄金价格 | 742元/克 | 2024-5-22 |
六福珠宝 | 黄金价格 | 739元/克 | 2024-5-22 |
潮宏基 | 黄金价格 | 739元/克 | 2024-5-22 |
谢瑞麟 | 黄金价格 | 743元/克 | 2024-5-22 |
菜百首饰 | 黄金价格 | 710元/克 | 2024-5-22 |
周六福 | 黄金价格 | 739元/克 | 2024-5-22 |
周大生 | 黄金价格 | 739元/克 | 2024-5-22 |
中国黄金 | 黄金价格 | 698元/克 | 2024-5-22 |
金大福 | 黄金价格 | 734元/克 | 2024-5-22 |
投资金条 | 黄金价格 | 583元/克 | 2024-5-22 |
国际实时黄金价格
品种 | 最新价格 | 涨跌 | 涨跌幅% | 最高价格 | 最低价格 | 开盘价格 | 昨收盘价格 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际金价 | 2416.79 | -3.94 | -0.16% | 2426.41 | 2410.51 | 2421.23 | 2420.73 | 盎司/美元 |
国际银价 | 31.70 | -0.25 | -0.78% | 32.18 | 31.57 | 31.95 | 31.95 | 盎司/美元 |
国际铂金 | 1064.870 | 3.97 | 0.37% | 1069.100 | 1052.400 | 1063.600 | 1060.900 | 盎司/美元 |
国际钯金 | 1023.700 | -6.60 | -0.64% | 1039.500 | 1016.500 | 1033.500 | 1030.300 | 盎司/美元 |
上海黄金交易所实时价格
品种 | 最新价格 | 涨跌 | 涨跌幅% | 最高价格 | 最低价格 | 开盘价格 | 昨收盘价格 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国内金价 | 568.32 | -2.53 | -0.44% | 572.99 | 567.80 | 570.01 | 570.85 | 克/人民币 |
国内银价 | 8313.00 | 34.00 | 0.41% | 8487.00 | 8230.00 | 8272.00 | 8279.00 | 千克/人民币 |
来源:东方财经网 作者:综合
免责声明:1、凡本网专稿均属于东方财经网所有,转载请注明“来源:东方财经网”和作者姓名。 2、本网注明“来源:×××(非东方财经网)”的信息,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,若侵权本网会及时通知用户删除或强制删除相关信息。 3、东方财经网为用户提供的信息仅供参考,不构成投资建议;用户据此操作,风险自担与东方财经网无关。4、东方财经网友情提示:市场有风险,投资需谨慎!