东方财经网:2024年4月17日黄金价格查询
2024-04-17 19:26 来源:东方财经网 www.eastfi.com
2024年4月17日国际金价2382美元/盎司,国内金价566.8元/克,黄金实时基础金价566.8元/克。
国际实时黄金价格
品种 | 最新价格 | 涨跌 | 涨跌幅% | 最高价格 | 最低价格 | 开盘价格 | 昨收盘价格 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际金价 | 2388.15 | 5.68 | 0.24% | 2394.22 | 2372.61 | 2382.71 | 2382.47 | 盎司/美元 |
国际银价 | 28.44 | 0.36 | 1.28% | 28.56 | 28.05 | 28.08 | 28.08 | 盎司/美元 |
国际铂金 | 970.410 | -4.79 | -0.49% | 973.200 | 958.600 | 971.500 | 975.200 | 盎司/美元 |
国际钯金 | 1032.000 | 0.80 | 0.08% | 1036.500 | 1014.500 | 1024.500 | 1031.200 | 盎司/美元 |
上海黄金交易所实时价格
品种 | 最新价格 | 涨跌 | 涨跌幅% | 最高价格 | 最低价格 | 开盘价格 | 昨收盘价格 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国内金价 | 564.60 | 1.50 | 0.27% | 570.40 | 562.50 | 564.05 | 563.10 | 克/人民币 |
国内银价 | 7369.00 | -52.00 | -0.70% | 7408.00 | 7297.00 | 7363.00 | 7421.00 | 千克/人民币 |
品牌 | 种类 | 价格 | 更新时间 |
---|---|---|---|
深圳水贝 | 黄金价格 | 577元/克 | 2024-4-17 |
周大福 | 黄金价格 | 730元/克 | 2024-4-17 |
老凤祥 | 黄金价格 | 738元/克 | 2024-4-17 |
老庙黄金 | 黄金价格 | 736元/克 | 2024-4-17 |
周生生 | 黄金价格 | 737元/克 | 2024-4-17 |
六福珠宝 | 黄金价格 | 730元/克 | 2024-4-17 |
潮宏基 | 黄金价格 | 730元/克 | 2024-4-17 |
谢瑞麟 | 黄金价格 | 735元/克 | 2024-4-17 |
菜百首饰 | 黄金价格 | 699元/克 | 2024-4-17 |
周六福 | 黄金价格 | 730元/克 | 2024-4-17 |
周大生 | 黄金价格 | 730元/克 | 2024-4-17 |
中国黄金 | 黄金价格 | 679元/克 | 2024-4-17 |
金大福 | 黄金价格 | 725元/克 | 2024-4-17 |
投资金条 | 黄金价格 | 580元/克 | 2024-4-17 |
来源:东方财经网 作者:综合
免责声明:1、凡本网专稿均属于东方财经网所有,转载请注明“来源:东方财经网”和作者姓名。 2、本网注明“来源:×××(非东方财经网)”的信息,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,若侵权本网会及时通知用户删除或强制删除相关信息。 3、东方财经网为用户提供的信息仅供参考,不构成投资建议;用户据此操作,风险自担与东方财经网无关。4、东方财经网友情提示:市场有风险,投资需谨慎!