东方财经网:2024年11月25日沪深股市行情收盘播报
2024-11-25 16:36 来源:东方财经网 www.eastfi.com
东方财经网www.eastfi.com:2024年11月25日沪深股市行情收盘播报
指数名称 | 最新价 | 换手率 | 涨跌幅 |
上证指数 | 3263.76 | 1.15% | -0.105% |
沪深300 | 3848.09 | 0.60% | -0.456% |
上证50 | 2582.05 | 0.29% | -0.750% |
上证180 | 8394.73 | 0.52% | -0.653% |
上证380 | 5337.71 | 1.04% | 0.097% |
科创50 | 957.92 | 1.33% | -1.179% |
上证全指 | 3312.95 | 0.73% | -0.519% |
创业300 | 3213.07 | 4.12% | 0.382% |
沪深300 | 3848.09 | 0.60% | -0.456% |
创业板指 | 2175.18 | 4.96% | -0.018% |
创业板50 | 2184.68 | 2.90% | -0.079% |
超大盘 | 2011.76 | 0.21% | -0.920% |
上证中小 | 4263.88 | 1.13% | -0.331% |
上证小盘 | 4648.05 | 1.36% | -0.116% |
上证中盘 | 3898.39 | 0.92% | -0.508% |
北证50 | 1289.19 | 4.33% | -0.509% |
沪深300成长 | 7607.07 | % | -0.402% |
沪深300价值 | 4331.73 | % | 1.277% |
上证金融 | 5100.25 | 0.23% | -0.427% |
上证民企 | 1592.67 | 1.48% | -0.542% |
300深市 | 4467.02 | 1.28% | -0.251% |
来源:东方财经网 作者:综合
免责声明:1、凡本网专稿均属于东方财经网所有,转载请注明“来源:东方财经网”和作者姓名。 2、本网注明“来源:×××(非东方财经网)”的信息,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,若侵权本网会及时通知用户删除或强制删除相关信息。 3、东方财经网为用户提供的信息仅供参考,不构成投资建议;用户据此操作,风险自担与东方财经网无关。4、东方财经网友情提示:市场有风险,投资需谨慎!