东方财经网:科隆新材920098新股申购指南
2024-11-25 09:49 来源:东方财经网 www.eastfi.com
东方财经网www.eastfi.com:科隆新材920098新股申购指南
发行状况 | 股票代码 | 920098 | 股票简称 |
|
申购代码 | 920098 | 上市地点 | 北京证券交易所 | |
发行价格(元/股) | 14.00 | 发行市盈率 | 14.45 | |
市盈率参考行业 | 橡胶和塑料制品业 | 定价方式 | 直接定价 | |
网上发行数量(股) | 1200.00万 | 总发行数量(股) | 1500.00万 | |
网上发行日期 | 2024-11-26 (周二) | 网上申购缴款日期 | 2024-11-26 (周二) | |
网上申购上限(股) | 71.25万 | 网上顶格申购所需资金(元) | 997.50万 | |
网上申购资金冻结日 | 2024-11-27 (周三) | 网上申购资金退款日 | 2024-11-28 (周四) | |
网下询价开始日 | - | 网下询价截止日 | - | |
发行方式 | 发行方式类型 | 战略配售,网上定价发行 |
来源:东方财经网 作者:综合
免责声明:1、凡本网专稿均属于东方财经网所有,转载请注明“来源:东方财经网”和作者姓名。 2、本网注明“来源:×××(非东方财经网)”的信息,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,若侵权本网会及时通知用户删除或强制删除相关信息。 3、东方财经网为用户提供的信息仅供参考,不构成投资建议;用户据此操作,风险自担与东方财经网无关。4、东方财经网友情提示:市场有风险,投资需谨慎!