2024年6月6日沪深港股市行情收盘播报
2024-06-06 19:23 来源:东方财经网 www.eastfi.com
东方财经网:2024年6月6日沪深港股市行情收盘播报
指数名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
上证指数 | 3048.79 | -16.61 | -0.54% |
深证成指 | 9340.01 | -53.60 | -0.57% |
沪深300 | 3592.25 | -2.55 | -0.07% |
创业板指 | 1820.45 | -13.10 | -0.71% |
上证180 | 7876.76 | -0.25 | 0.00% |
A股指数 | 3196.33 | -17.31 | -0.54% |
B股指数 | 228.28 | -7.98 | -3.38% |
深成指R | 12145.82 | -65.77 | -0.54% |
成份B指 | 7577.10 | -105.69 | -1.38% |
香港恒生指数 | 18465.26 | 40.30 | 0.22% |
香港恒生综合指数 | 2764.36 | 2.53 | 0.09% |
标普香港大型股指 | 26922.90 | 33.32 | 0.12% |
标普香港综合指数 | 16.49 | -0.07 | -0.42% |
香港恒生自由流通 | 3138.78 | 35.45 | 1.14% |
香港恒生FREE | 2282.84 | 20.03 | 0.89% |
恒生国企指数 | 6544.78 | 2.31 | 0.04% |
恒生中国AFF. | 3933.38 | 12.67 | 0.32% |
恒生中国内地流通 | 6650.03 | 85.48 | 1.30% |
恒生50指数 | 2927.70 | 30.73 | 1.06% |
香港恒生25指数 | 2158.75 | 19.64 | 0.92% |
恒生中国内地25 | 6766.94 | -10.69 | -0.16% |
来源:东方财经网 作者:综合
免责声明:1、凡本网专稿均属于东方财经网所有,转载请注明“来源:东方财经网”和作者姓名。 2、本网注明“来源:×××(非东方财经网)”的信息,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,若侵权本网会及时通知用户删除或强制删除相关信息。 3、东方财经网为用户提供的信息仅供参考,不构成投资建议;用户据此操作,风险自担与东方财经网无关。4、东方财经网友情提示:市场有风险,投资需谨慎!