2024年6月4日沪深港股市行情收盘播报
2024-06-04 19:09 来源:东方财经网 www.eastfi.com
东方财经网:2024年6月4日沪深港股市行情收盘播报
指数名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
上证指数 | 3091.20 | 12.71 | 0.41% |
深证成指 | 9469.32 | 98.82 | 1.05% |
沪深300 | 3615.67 | 26.92 | 0.75% |
创业板指 | 1843.59 | 24.14 | 1.33% |
上证180 | 7927.01 | 54.67 | 0.69% |
A股指数 | 3240.62 | 13.36 | 0.41% |
B股指数 | 240.51 | -1.54 | -0.64% |
深成指R | 12307.94 | 131.04 | 1.08% |
成份B指 | 7686.17 | 64.57 | 0.85% |
香港恒生指数 | 18517.07 | 114.03 | 0.62% |
香港恒生综合指数 | 2779.38 | 20.17 | 0.73% |
标普香港大型股指 | 26928.77 | 126.59 | 0.47% |
标普香港综合指数 | 16.48 | -0.15 | -0.90% |
香港恒生自由流通 | 3138.78 | 35.45 | 1.14% |
香港恒生FREE | 2282.84 | 20.03 | 0.89% |
恒生国企指数 | 6584.56 | 52.57 | 0.80% |
恒生中国AFF. | 3988.64 | 60.90 | 1.55% |
恒生中国内地流通 | 6650.03 | 85.48 | 1.30% |
恒生50指数 | 2927.70 | 30.73 | 1.06% |
香港恒生25指数 | 2158.75 | 19.64 | 0.92% |
恒生中国内地25 | 6836.52 | 57.52 | 0.85% |
来源:东方财经网 作者:综合
免责声明:1、凡本网专稿均属于东方财经网所有,转载请注明“来源:东方财经网”和作者姓名。 2、本网注明“来源:×××(非东方财经网)”的信息,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,若侵权本网会及时通知用户删除或强制删除相关信息。 3、东方财经网为用户提供的信息仅供参考,不构成投资建议;用户据此操作,风险自担与东方财经网无关。4、东方财经网友情提示:市场有风险,投资需谨慎!