2024年6月3日沪深港股市行情收盘播报
2024-06-03 19:51 来源:东方财经网 www.eastfi.com
东方财经网:2024年6月3日沪深港股市行情收盘播报
指数名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
上证指数 | 3078.49 | -8.32 | -0.27% |
深证成指 | 9370.50 | 6.12 | 0.07% |
沪深300 | 3588.75 | 8.82 | 0.25% |
创业板指 | 1819.45 | 14.35 | 0.79% |
上证180 | 7872.34 | 6.99 | 0.09% |
A股指数 | 3227.26 | -8.65 | -0.27% |
B股指数 | 242.04 | -6.97 | -2.80% |
深成指R | 12176.90 | 9.49 | 0.08% |
成份B指 | 7621.60 | -65.78 | -0.86% |
香港恒生指数 | 18405.90 | 326.29 | 1.80% |
香港恒生综合指数 | 2765.70 | 50.94 | 1.88% |
标普香港大型股指 | 26864.99 | 636.30 | 2.43% |
标普香港综合指数 | 16.53 | -0.16 | -0.96% |
香港恒生自由流通 | 3138.78 | 35.45 | 1.14% |
香港恒生FREE | 2282.84 | 20.03 | 0.89% |
恒生国企指数 | 6545.90 | 153.32 | 2.40% |
恒生中国AFF. | 3940.00 | 71.37 | 1.84% |
恒生中国内地流通 | 6650.03 | 85.48 | 1.30% |
恒生50指数 | 2927.70 | 30.73 | 1.06% |
香港恒生25指数 | 2158.75 | 19.64 | 0.92% |
恒生中国内地25 | 6793.01 | 162.72 | 2.45% |
来源:东方财经网 作者:综合
免责声明:1、凡本网专稿均属于东方财经网所有,转载请注明“来源:东方财经网”和作者姓名。 2、本网注明“来源:×××(非东方财经网)”的信息,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,若侵权本网会及时通知用户删除或强制删除相关信息。 3、东方财经网为用户提供的信息仅供参考,不构成投资建议;用户据此操作,风险自担与东方财经网无关。4、东方财经网友情提示:市场有风险,投资需谨慎!