2024年5月29日沪深港股市行情收盘播报
2024-05-29 23:06 来源:东方财经网 www.eastfi.com
东方财经网:2024年5月29日沪深港股市行情收盘播报
指数名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
上证指数 | 3111.02 | 1.45 | 0.05% |
深证成指 | 9414.98 | 23.93 | 0.25% |
沪深300 | 3613.52 | 4.35 | 0.12% |
创业板指 | 1811.07 | 4.81 | 0.27% |
上证180 | 7950.02 | 8.82 | 0.11% |
A股指数 | 3261.28 | 1.54 | 0.05% |
B股指数 | 252.58 | 0.27 | 0.11% |
深成指R | 12221.19 | 36.49 | 0.30% |
成份B指 | 7778.10 | 99.93 | 1.30% |
香港恒生指数 | 18519.10 | -302.06 | -1.60% |
香港恒生综合指数 | 2779.85 | -41.41 | -1.47% |
标普香港大型股指 | 26889.72 | -507.81 | -1.85% |
标普香港综合指数 | 16.73 | -0.17 | -1.01% |
香港恒生自由流通 | 3138.78 | 35.45 | 1.14% |
香港恒生FREE | 2282.84 | 20.03 | 0.89% |
恒生国企指数 | 6577.40 | -108.73 | -1.63% |
恒生中国AFF. | 3975.60 | -23.84 | -0.60% |
恒生中国内地流通 | 6650.03 | 85.48 | 1.30% |
恒生50指数 | 2927.70 | 30.73 | 1.06% |
香港恒生25指数 | 2158.75 | 19.64 | 0.92% |
恒生中国内地25 | 6830.00 | -105.00 | -1.51% |
来源:东方财经网 作者:综合
免责声明:1、凡本网专稿均属于东方财经网所有,转载请注明“来源:东方财经网”和作者姓名。 2、本网注明“来源:×××(非东方财经网)”的信息,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,若侵权本网会及时通知用户删除或强制删除相关信息。 3、东方财经网为用户提供的信息仅供参考,不构成投资建议;用户据此操作,风险自担与东方财经网无关。4、东方财经网友情提示:市场有风险,投资需谨慎!