2024年6月26日沪深港股市行情收盘播报
2024-06-26 18:43 来源:东方财经网 www.eastfi.com
东方财经网:2024年6月26日沪深港股市行情收盘播报
指数名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
上证指数 | 2972.53 | 22.53 | 0.76% |
深证成指 | 8987.30 | 137.01 | 1.55% |
沪深300 | 3480.26 | 22.36 | 0.65% |
创业板指 | 1730.64 | 30.62 | 1.80% |
上证180 | 7655.89 | 33.81 | 0.44% |
A股指数 | 3116.17 | 23.64 | 0.76% |
B股指数 | 228.42 | 2.05 | 0.91% |
深成指R | 11730.56 | 184.42 | 1.60% |
成份B指 | 7676.05 | 86.05 | 1.13% |
香港恒生指数 | 18099.99 | 27.09 | 0.15% |
香港恒生综合指数 | 2704.62 | 2.32 | 0.09% |
标普香港大型股指 | 26517.10 | 31.89 | 0.12% |
标普香港综合指数 | 15.93 | -0.01 | -0.06% |
香港恒生自由流通 | 3138.78 | 35.45 | 1.14% |
香港恒生FREE | 2282.84 | 20.03 | 0.89% |
恒生国企指数 | 6479.71 | 15.22 | 0.24% |
恒生中国AFF. | 3911.61 | -13.18 | -0.34% |
恒生中国内地流通 | 6650.03 | 85.48 | 1.30% |
恒生50指数 | 2927.70 | 30.73 | 1.06% |
香港恒生25指数 | 2158.75 | 19.64 | 0.92% |
恒生中国内地25 | 6788.55 | 10.90 | 0.16% |
来源:东方财经网 作者:综合
免责声明:1、凡本网专稿均属于东方财经网所有,转载请注明“来源:东方财经网”和作者姓名。 2、本网注明“来源:×××(非东方财经网)”的信息,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,若侵权本网会及时通知用户删除或强制删除相关信息。 3、东方财经网为用户提供的信息仅供参考,不构成投资建议;用户据此操作,风险自担与东方财经网无关。4、东方财经网友情提示:市场有风险,投资需谨慎!