2024年6月19日沪深港股市行情收盘播报
2024-06-19 20:59 来源:东方财经网 www.eastfi.com
东方财经网:2024年6月19日沪深港股市行情收盘播报
指数名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
上证指数 | 3018.05 | -12.20 | -0.40% |
深证成指 | 9219.07 | -99.40 | -1.07% |
沪深300 | 3528.75 | -16.84 | -0.47% |
创业板指 | 1788.50 | -22.87 | -1.26% |
上证180 | 7735.78 | -16.38 | -0.21% |
A股指数 | 3163.78 | -12.80 | -0.40% |
B股指数 | 235.33 | 0.27 | 0.11% |
深成指R | 12021.20 | -124.43 | -1.02% |
成份B指 | 7683.38 | 39.11 | 0.51% |
香港恒生指数 | 18407.95 | 492.40 | 2.75% |
香港恒生综合指数 | 2747.94 | 56.78 | 2.11% |
标普香港大型股指 | 26874.42 | 698.10 | 2.67% |
标普香港综合指数 | 16.37 | 0.14 | 0.86% |
香港恒生自由流通 | 3138.78 | 35.45 | 1.14% |
香港恒生FREE | 2282.84 | 20.03 | 0.89% |
恒生国企指数 | 6553.46 | 185.36 | 2.91% |
恒生中国AFF. | 3937.03 | 85.74 | 2.23% |
恒生中国内地流通 | 6650.03 | 85.48 | 1.30% |
恒生50指数 | 2927.70 | 30.73 | 1.06% |
香港恒生25指数 | 2158.75 | 19.64 | 0.92% |
恒生中国内地25 | 6854.33 | 210.54 | 3.17% |
来源:东方财经网 作者:综合
免责声明:1、凡本网专稿均属于东方财经网所有,转载请注明“来源:东方财经网”和作者姓名。 2、本网注明“来源:×××(非东方财经网)”的信息,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,若侵权本网会及时通知用户删除或强制删除相关信息。 3、东方财经网为用户提供的信息仅供参考,不构成投资建议;用户据此操作,风险自担与东方财经网无关。4、东方财经网友情提示:市场有风险,投资需谨慎!