东方财经网:恒道科技920177新股申购指南
2026-04-03 09:53 www.eastfi.com来源:东方财经网作者:综合阅读:次
东方财经网:恒道科技920177新股申购指南
| 发行状况 | 股票代码 | 920177 | 股票简称 | 恒道科技 |
| 申购代码 | 920177 | 上市地点 | 北京证券交易所 | |
| 发行价格(元/股) | 21.80 | 发行市盈率 | 14.99 | |
| 市盈率参考行业 | 专用设备制造业 | 定价方式 | 直接定价 | |
| 网上发行数量(股) | 1177.20万 | 总发行数量(股) | 1308.00万 | |
| 网上发行日期 | 2026-04-07 (周二) | 网上申购缴款日期 | 2026-04-07 (周二) | |
| 网上申购上限(股) | 58.86万 | 网上顶格申购所需资金(元) | 1283.15万 | |
| 网上申购资金冻结日 | 2026-04-08 (周三) | 网上申购资金退款日 | 2026-04-09 (周四) | |
| 网下询价开始日 | - | 网下询价截止日 | - | |
| 发行方式 | 发行方式类型 | 战略配售,网上定价发行 | ||
免责声明:1、凡本网专稿均属于东方财经网所有,转载请注明“来源:东方财经网”和作者姓名。 2、本网注明“来源:×××(非东方财经网)”的信息,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,若侵权本网会及时通知用户删除或强制删除相关信息。 3、东方财经网为用户提供的信息仅供参考,不构成投资建议;用户据此操作,风险自担与东方财经网无关。4、东方财经网友情提示:市场有风险,投资需谨慎!