东方财经网:天和磁材603072新股申购指南
2024-12-18 23:09 来源:东方财经网 www.eastfi.com
东方财经网www.eastfi.com:天和磁材603072新股申购指南
发行状况 | 股票代码 | 603072 | 股票简称 | 天和磁材 |
申购代码 | 732072 | 上市地点 | 上海证券交易所主板 | |
发行价格(元/股) | 12.30 | 发行市盈率 | 20.13 | |
市盈率参考行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 40.21 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 8.13 | |
网上发行日期 | 2024-12-20 (周五) | 网下配售日期 | 2024-12-20 | |
网上发行数量(股) | 26,428,000 | 网下配售数量(股) | 39,642,000 | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 66,070,000 | |
申购数量上限(股) | 26,000 | 中签缴款日期 | 2024-12-24 (周二) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 26.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2024-12-13 (周五) | |
发行方式 | 发行方式类型 | 网下询价配售,网上定价发行,市值申购 | ||
发行方式说明 | 本次发行采用网下向符合条件的网下投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 |
来源:东方财经网 作者:综合
免责声明:1、凡本网专稿均属于东方财经网所有,转载请注明“来源:东方财经网”和作者姓名。 2、本网注明“来源:×××(非东方财经网)”的信息,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,若侵权本网会及时通知用户删除或强制删除相关信息。 3、东方财经网为用户提供的信息仅供参考,不构成投资建议;用户据此操作,风险自担与东方财经网无关。4、东方财经网友情提示:市场有风险,投资需谨慎!