东方财经网新股申购提示2023年12月18日—2023年12月22日
2023-12-18 10:22 www.eastfi.com来源:东方财经网作者:综合阅读:次
| 申购代码 | 证券简称 | 申购日期 |
| 787717 | 艾罗能源 | 2023-12-22 |
| 301566 | 达利凯普 | 2023-12-20 |
| 301578 | 辰奕智能 | 2023-12-19 |
| 889263 | 莱赛激光 | 2023-12-18 |
| 732004 | 鼎龙科技 | 2023-12-18 |
| 301526 | 国际复材 | 2023-12-15 |
| 780096 | 宏盛华源 | 2023-12-13 |
| 889999 | 西磁科技 | 2023-12-12 |
| 001358 | 兴欣新材 | 2023-12-12 |
| 732373 | 安邦护卫 | 2023-12-11 |
| 889625 | 灵鸽科技 | 2023-12-08 |
| 301413 | 安培龙 | 2023-12-07 |
| 889988 | 派诺科技 | 2023-12-06 |
| 301459 | 丰茂股份 | 2023-12-04 |
| 732231 | 索宝蛋白 | 2023-12-04 |
| 001239 | 永达股份 | 2023-11-30 |
| 889028 | 无锡晶海 | 2023-11-30 |
免责声明:1、凡本网专稿均属于东方财经网所有,转载请注明“来源:东方财经网”和作者姓名。 2、本网注明“来源:×××(非东方财经网)”的信息,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,若侵权本网会及时通知用户删除或强制删除相关信息。 3、东方财经网为用户提供的信息仅供参考,不构成投资建议;用户据此操作,风险自担与东方财经网无关。4、东方财经网友情提示:市场有风险,投资需谨慎!