东方财经网:2023年7月17日—2023年7月20日新股申购指南
2023-07-17 16:34 www.eastfi.com来源:东方财经网作者:综合阅读:次
| 申购代码 | 证券简称 | 申购日期 |
| 301362 | 民爆光电 | 2023-07-25 |
| 301518 | 长华化学 | 2023-07-24 |
| 301509 | 金凯生科 | 2023-07-24 |
| 301371 | 敷尔佳 | 2023-07-20 |
| 787646 | 逸飞激光 | 2023-07-19 |
| 732119 | 浙江荣泰 | 2023-07-19 |
| 301519 | 舜禹股份 | 2023-07-17 |
| 787651 | 盛邦安全 | 2023-07-17 |
| 301172 | 君逸数码 | 2023-07-17 |
| 787612 | 威迈斯 | 2023-07-17 |
| 787450 | 光格科技 | 2023-07-13 |
| 301499 | 维科精密 | 2023-07-11 |
| 301446 | 福事特 | 2023-07-11 |
| 301515 | 港通医疗 | 2023-07-11 |
| 787602 | 康鹏科技 | 2023-07-11 |
| 301505 | 苏州规划 | 2023-07-10 |
| 889799 | 锦波生物 | 2023-07-10 |
| 301468 | 博盈特焊 | 2023-07-10 |
| 787563 | 航材股份 | 2023-07-10 |
| 301512 | 智信精密 | 2023-07-10 |
免责声明:1、凡本网专稿均属于东方财经网所有,转载请注明“来源:东方财经网”和作者姓名。 2、本网注明“来源:×××(非东方财经网)”的信息,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,若侵权本网会及时通知用户删除或强制删除相关信息。 3、东方财经网为用户提供的信息仅供参考,不构成投资建议;用户据此操作,风险自担与东方财经网无关。4、东方财经网友情提示:市场有风险,投资需谨慎!