东方财经网2023年4月3日-4月7日新股申购提示
2023-04-03 10:23 来源:东方财经网 www.eastfi.com
申购代码 | 证券简称 | 申购日期 |
301360 | 荣旗科技 | 2023-04-13 |
301307 | 美利信 | 2023-04-12 |
787146 | 中船特气 | 2023-04-11 |
787478 | 晶升股份 | 2023-04-11 |
787352 | 颀中科技 | 2023-04-07 |
301357 | 北方长龙 | 2023-04-07 |
787539 | 高华科技 | 2023-04-07 |
301429 | 森泰股份 | 2023-04-06 |
301387 | 光大同创 | 2023-04-06 |
889804 | 迪尔化工 | 2023-04-06 |
732137 | 恒尚节能 | 2023-04-06 |
787507 | 索辰科技 | 2023-04-06 |
889896 | 旺成科技 | 2023-04-04 |
787433 | 华曙高科 | 2023-04-04 |
来源:东方财经网 作者:综合
免责声明:1、凡本网专稿均属于东方财经网所有,转载请注明“来源:东方财经网”和作者姓名。 2、本网注明“来源:×××(非东方财经网)”的信息,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,若侵权本网会及时通知用户删除或强制删除相关信息。 3、东方财经网为用户提供的信息仅供参考,不构成投资建议;用户据此操作,风险自担与东方财经网无关。4、东方财经网友情提示:市场有风险,投资需谨慎!