东方财经网2022年8月15日-8月19日新股申购提示
2022-08-17 15:29 来源:东方财经网 www.eastfi.com
摘要:申购代码 证券简称 申购日期 001331 胜通能源 2022-08-30 301349 信德新材 2022-08-26 301328 维峰电子 2022-08-26 787293 奥浦迈 2022-08-24 889966 天铭科技 2022-08-24 301283 聚胶股份 2022-08-24 301296 新巨丰 2
申购代码 | 证券简称 | 申购日期 |
001331 | 胜通能源 | 2022-08-30 |
301349 | 信德新材 | 2022-08-26 |
301328 | 维峰电子 | 2022-08-26 |
787293 | 奥浦迈 | 2022-08-24 |
889966 | 天铭科技 | 2022-08-24 |
301283 | 聚胶股份 | 2022-08-24 |
301296 | 新巨丰 | 2022-08-24 |
889868 | 朗鸿科技 | 2022-08-22 |
732237 | 五芳斋 | 2022-08-22 |
301115 | 建科股份 | 2022-08-19 |
787351 | 微电生理 | 2022-08-19 |
787416 | 恒烁股份 | 2022-08-18 |
301270 | 汉仪股份 | 2022-08-17 |
787439 | 振华风光 | 2022-08-17 |
301152 | 天力锂能 | 2022-08-17 |
001259 | 利仁科技 | 2022-08-17 |
301282 | 金禄电子 | 2022-08-16 |
787247 | 宣泰医药 | 2022-08-16 |
787370 | 丛麟科技 | 2022-08-15 |
301209 | 联合化学 | 2022-08-15 |
来源:东方财经网 作者:综合
免责声明:1、凡本网专稿均属于东方财经网所有,转载请注明“来源:东方财经网”和作者姓名。 2、本网注明“来源:×××(非东方财经网)”的信息,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,若侵权本网会及时通知用户删除或强制删除相关信息。 3、东方财经网为用户提供的信息仅供参考,不构成投资建议;用户据此操作,风险自担与东方财经网无关。4、东方财经网友情提示:市场有风险,投资需谨慎!