东方财经网2022年8月8日-2022年8月12日新股申购提示
2022-08-09 09:27 www.eastfi.com来源:东方财经网作者:综合阅读:次
| 申购代码 | 证券简称 | 申购日期 |
| 001331 | 胜通能源 | 2022-08-30 |
| 301270 | 汉仪股份 | 2022-08-17 |
| 787439 | 振华风光 | 2022-08-17 |
| 301152 | 天力锂能 | 2022-08-17 |
| 301282 | 金禄电子 | 2022-08-16 |
| 787247 | 宣泰医药 | 2022-08-16 |
| 787370 | 丛麟科技 | 2022-08-15 |
| 787381 | 帝奥微 | 2022-08-11 |
| 787271 | 联影医疗 | 2022-08-10 |
| 732255 | 鼎际得 | 2022-08-09 |
| 001231 | 农心科技 | 2022-08-09 |
| 001330 | 博纳影业 | 2022-08-09 |
| 787403 | 汇成股份 | 2022-08-08 |
| 301330 | 熵基科技 | 2022-08-08 |
| 889099 | 三维股份 | 2022-08-08 |
| 301171 | 易点天下 | 2022-08-08 |
| 787401 | 路维光电 | 2022-08-08 |
| 301300 | 远翔新材 | 2022-08-05 |
| 787292 | 浩瀚深度 | 2022-08-05 |
| 787203 | 海正生材 | 2022-08-05 |
免责声明:1、凡本网专稿均属于东方财经网所有,转载请注明“来源:东方财经网”和作者姓名。 2、本网注明“来源:×××(非东方财经网)”的信息,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,若侵权本网会及时通知用户删除或强制删除相关信息。 3、东方财经网为用户提供的信息仅供参考,不构成投资建议;用户据此操作,风险自担与东方财经网无关。4、东方财经网友情提示:市场有风险,投资需谨慎!