东方财经网新股申购提示2022年7月25日到7月29日
2022-07-26 15:44 www.eastfi.com来源:东方财经网作者:综合阅读:次
| 申购代码 | 证券简称 | 申购日期 |
| 732255 | 鼎际得 | 2022-08-09 |
| 001231 | 农心科技 | 2022-08-09 |
| 001222 | 源飞宠物 | 2022-08-03 |
| 787041 | 海光信息 | 2022-08-03 |
| 787273 | 麦澜德 | 2022-08-02 |
| 301318 | 维海德 | 2022-08-01 |
| 301132 | 满坤科技 | 2022-08-01 |
| 787205 | 德科立 | 2022-07-29 |
| 001229 | 魅视科技 | 2022-07-28 |
| 301121 | 紫建电子 | 2022-07-28 |
| 787373 | 盟科药业 | 2022-07-27 |
| 787380 | 中微半导 | 2022-07-27 |
| 001236 | 弘业期货 | 2022-07-27 |
| 301197 | 工大科雅 | 2022-07-27 |
| 301278 | 快可电子 | 2022-07-26 |
| 889985 | 海泰新能 | 2022-07-26 |
| 301095 | 广立微 | 2022-07-26 |
| 301308 | 江波龙 | 2022-07-25 |
免责声明:1、凡本网专稿均属于东方财经网所有,转载请注明“来源:东方财经网”和作者姓名。 2、本网注明“来源:×××(非东方财经网)”的信息,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,若侵权本网会及时通知用户删除或强制删除相关信息。 3、东方财经网为用户提供的信息仅供参考,不构成投资建议;用户据此操作,风险自担与东方财经网无关。4、东方财经网友情提示:市场有风险,投资需谨慎!