东方财经网新股申购提示2022年7月11日到7月15日
2022-07-11 09:36 来源:东方财经网 www.eastfi.com
摘要:东方财经网新股申购提示2022年7月11日到7月15日
申购代码 | 证券简称 | 申购日期 |
001236 | 弘业期货 | 2022-07-27 |
732255 | 鼎际得 | 2022-07-19 |
001231 | 农心科技 | 2022-07-19 |
301269 | 华大九天 | 2022-07-19 |
787253 | 英诺特 | 2022-07-19 |
301306 | 西测测试 | 2022-07-15 |
732211 | 晋拓股份 | 2022-07-14 |
787382 | 益方生物 | 2022-07-14 |
001258 | 立新能源 | 2022-07-13 |
001336 | 楚环科技 | 2022-07-13 |
787231 | 隆达股份 | 2022-07-11 |
787375 | 国博电子 | 2022-07-11 |
787332 | 中科蓝讯 | 2022-07-06 |
732170 | 宝立食品 | 2022-07-06 |
001230 | 劲旅环境 | 2022-07-05 |
787353 | 华盛锂电 | 2022-07-04 |
889033 | 派特尔 | 2022-07-04 |
732235 | 天新药业 | 2022-07-01 |
来源:东方财经网 作者:综合
免责声明:1、凡本网专稿均属于东方财经网所有,转载请注明“来源:东方财经网”和作者姓名。 2、本网注明“来源:×××(非东方财经网)”的信息,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,若侵权本网会及时通知用户删除或强制删除相关信息。 3、东方财经网为用户提供的信息仅供参考,不构成投资建议;用户据此操作,风险自担与东方财经网无关。4、东方财经网友情提示:市场有风险,投资需谨慎!