东方财经网2022年6月27日-7月1日新股申购提示
2022-06-28 21:01 www.eastfi.com来源:东方财经网作者:综合阅读:次
| 申购代码 | 证券简称 | 申购日期 |
| 001236 | 弘业期货 | 2022-07-06 |
| 787332 | 中科蓝讯 | 2022-07-06 |
| 732170 | 宝立食品 | 2022-07-06 |
| 001230 | 劲旅环境 | 2022-07-05 |
| 787353 | 华盛锂电 | 2022-07-04 |
| 732235 | 天新药业 | 2022-07-01 |
| 889955 | 惠丰钻石 | 2022-06-29 |
| 787053 | 思科瑞 | 2022-06-29 |
| 301312 | 智立方 | 2022-06-29 |
| 301139 | 元道通信 | 2022-06-28 |
| 787322 | 奥比中光 | 2022-06-28 |
| 889878 | 科润智控 | 2022-06-28 |
| 889639 | 晨光电缆 | 2022-06-28 |
| 301175 | 中科环保 | 2022-06-28 |
| 301208 | 中亦科技 | 2022-06-27 |
免责声明:1、凡本网专稿均属于东方财经网所有,转载请注明“来源:东方财经网”和作者姓名。 2、本网注明“来源:×××(非东方财经网)”的信息,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,若侵权本网会及时通知用户删除或强制删除相关信息。 3、东方财经网为用户提供的信息仅供参考,不构成投资建议;用户据此操作,风险自担与东方财经网无关。4、东方财经网友情提示:市场有风险,投资需谨慎!