东方财经网新股申购提示4月11-4月20日
2022-04-14 10:44 www.eastfi.com来源:东方财经网作者:综合阅读:次
| 申购代码 | 证券简称 | 申购日期 |
| 787170 | 德龙激光 | 2022-04-20 |
| 732206 | 嘉环科技 | 2022-04-20 |
| 001228 | 永泰运 | 2022-04-20 |
| 787290 | 景业智能 | 2022-04-19 |
| 787320 | 禾川科技 | 2022-04-19 |
| 732191 | 望变电气 | 2022-04-18 |
| 301162 | 国能日新 | 2022-04-15 |
| 301259 | 艾布鲁 | 2022-04-14 |
| 787325 | 赛微微电 | 2022-04-13 |
| 730938 | 中国海油 | 2022-04-12 |
| 787046 | 药康生物 | 2022-04-12 |
| 301150 | 中一科技 | 2022-04-12 |
| 301148 | 嘉戎技术 | 2022-04-12 |
| 787052 | 纳芯微 | 2022-04-12 |
| 301288 | 清研环境 | 2022-04-12 |
| 787279 | 峰岹科技 | 2022-04-11 |
| 301187 | 欧圣电气 | 2022-04-11 |
| 301248 | 杰创智能 | 2022-04-11 |
免责声明:1、凡本网专稿均属于东方财经网所有,转载请注明“来源:东方财经网”和作者姓名。 2、本网注明“来源:×××(非东方财经网)”的信息,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,若侵权本网会及时通知用户删除或强制删除相关信息。 3、东方财经网为用户提供的信息仅供参考,不构成投资建议;用户据此操作,风险自担与东方财经网无关。4、东方财经网友情提示:市场有风险,投资需谨慎!