新股申购提示:2022年3月7-15日
2022-03-07 09:30 来源:东方财经网 www.eastfi.com
摘要:新股申购提示:2022年3月7-15日
申购代码 | 证券简称 | 申购时间 |
732209 | 兴通股份 | 2022-03-15 |
301237 | 和顺科技 | 2022-03-14 |
787197 | 首药控股 | 2022-03-14 |
301102 | 兆讯传媒 | 2022-03-11 |
787238 | 和元生物 | 2022-03-11 |
787306 | 均普智能 | 2022-03-11 |
301256 | 华融化学 | 2022-03-10 |
301103 | 何氏眼科 | 2022-03-10 |
301137 | 哈焊华通 | 2022-03-10 |
787150 | 莱特光电 | 2022-03-08 |
301219 | 腾远钴业 | 2022-03-08 |
787282 | 理工导航 | 2022-03-08 |
001308 | 康冠科技 | 2022-03-08 |
787207 | 格灵深瞳 | 2022-03-07 |
787102 | 斯瑞新材 | 2022-03-07 |
889086 | 克莱特 | 2022-03-07 |
来源:东方财经网 作者:综合
免责声明:1、凡本网专稿均属于东方财经网所有,转载请注明“来源:东方财经网”和作者姓名。 2、本网注明“来源:×××(非东方财经网)”的信息,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,若侵权本网会及时通知用户删除或强制删除相关信息。 3、东方财经网为用户提供的信息仅供参考,不构成投资建议;用户据此操作,风险自担与东方财经网无关。4、东方财经网友情提示:市场有风险,投资需谨慎!