东方财经网eastfi.com:2024年11月4日香港恒生指数收盘播报
2024-11-04 20:20 来源:东方财经网 www.eastfi.com
东方财经网eastfi.com:2024年11月4日香港恒生指数收盘播报
指数名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
香港恒生指数 | 20552.87 | 46.44 | 0.23% |
香港恒生综合指数 | 3034.52 | 14.20 | 0.47% |
标普香港大型股指 | 30925.07 | 99.53 | 0.32% |
标普香港综合指数 | 17.93 | -0.24 | -1.32% |
香港恒生自由流通 | 3138.78 | 35.45 | 1.14% |
香港恒生FREE | 2282.84 | 20.03 | 0.89% |
恒生国企指数 | 7370.74 | 28.08 | 0.38% |
恒生中国AFF. | 3804.84 | -11.16 | -0.29% |
恒生中国内地流通 | 6650.03 | 85.48 | 1.30% |
恒生50指数 | 2927.70 | 30.73 | 1.06% |
香港恒生25指数 | 2158.75 | 19.64 | 0.92% |
恒生中国内地25 | 7615.36 | 20.21 | 0.27% |
来源:东方财经网 作者:综合
免责声明:1、凡本网专稿均属于东方财经网所有,转载请注明“来源:东方财经网”和作者姓名。 2、本网注明“来源:×××(非东方财经网)”的信息,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,若侵权本网会及时通知用户删除或强制删除相关信息。 3、东方财经网为用户提供的信息仅供参考,不构成投资建议;用户据此操作,风险自担与东方财经网无关。4、东方财经网友情提示:市场有风险,投资需谨慎!