东方财经网:2024年7月4日香港恒生指数收盘播报
2024-07-04 17:42 来源:东方财经网 www.eastfi.com
东方财经网:2024年7月4日香港恒生指数收盘播报
指数名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
香港恒生指数 | 18014.93 | 36.36 | 0.20% |
香港恒生综合指数 | 2687.72 | 3.82 | 0.14% |
标普香港大型股指 | 26565.77 | 87.88 | 0.33% |
标普香港综合指数 | 15.44 | -0.13 | -0.83% |
香港恒生自由流通 | 3138.78 | 35.45 | 1.14% |
香港恒生FREE | 2282.84 | 20.03 | 0.89% |
恒生国企指数 | 6466.94 | 11.24 | 0.17% |
恒生中国AFF. | 3909.64 | -18.52 | -0.47% |
恒生中国内地流通 | 6650.0 | 85.48 | 1.30% |
恒生50指数 | 2927.70 | 30.73 | 1.06% |
香港恒生25指数 | 2158.75 | 19.64 | 0.92% |
恒生中国内地25 | 6814.12 | 3.25 | 0.05% |
来源:东方财经网 作者:综合
免责声明:1、凡本网专稿均属于东方财经网所有,转载请注明“来源:东方财经网”和作者姓名。 2、本网注明“来源:×××(非东方财经网)”的信息,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,若侵权本网会及时通知用户删除或强制删除相关信息。 3、东方财经网为用户提供的信息仅供参考,不构成投资建议;用户据此操作,风险自担与东方财经网无关。4、东方财经网友情提示:市场有风险,投资需谨慎!