东方财经网:2025年5月21日黄金价格查询
2025-05-21 22:58 来源:东方财经网 www.eastfi.com阅读:次
东方财经网:2025年5月21日黄金价格查询
2025年5月21日国际黄金实时价格3304美元/盎司,国内黄金实时价格770.4元/克,中国黄金实时基础金价772.3元/克。
黄金品牌 | 黄金种类 | 今日价格 | 报价时间 |
---|---|---|---|
水贝黄金 | 黄金价格 | 777元/克 | 2025-5-21 |
周大福 | 黄金价格 | 1008元/克 | 2025-5-21 |
老凤祥 | 黄金价格 | 1005元/克 | 2025-5-21 |
老庙黄金 | 黄金价格 | 1004元/克 | 2025-5-21 |
周生生 | 黄金价格 | 1007元/克 | 2025-5-21 |
六福珠宝 | 黄金价格 | 1008元/克 | 2025-5-21 |
潮宏基 | 黄金价格 | 1008元/克 | 2025-5-21 |
谢瑞麟 | 黄金价格 | 1008元/克 | 2025-5-21 |
菜百首饰 | 黄金价格 | 982元/克 | 2025-5-21 |
周六福 | 黄金价格 | 1008元/克 | 2025-5-21 |
周大生 | 黄金价格 | 1008元/克 | 2025-5-21 |
中国黄金 | 黄金价格 | 943元/克 | 2025-5-21 |
金大福 | 黄金价格 | 1005元/克 | 2025-5-21 |
投资金条 | 黄金价格 | 784元/克 | 2025-5-21 |
来源:东方财经网 作者:综合
免责声明:1、凡本网专稿均属于东方财经网所有,转载请注明“来源:东方财经网”和作者姓名。 2、本网注明“来源:×××(非东方财经网)”的信息,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,若侵权本网会及时通知用户删除或强制删除相关信息。 3、东方财经网为用户提供的信息仅供参考,不构成投资建议;用户据此操作,风险自担与东方财经网无关。4、东方财经网友情提示:市场有风险,投资需谨慎!