东方财经网:2024年12月9日今日黄金价格查询
2024-12-09 19:06 来源:东方财经网 www.eastfi.com
中华金融网www.chnfi.com讯:2024年12月9日今日黄金价格
2024年12月9日国际金价2645美元/盎司,国内金价617.1元/克,黄金实时基础金价617.5元/克。
品牌 | 种类 | 价格 | 更新时间 |
---|---|---|---|
水贝黄金 | 黄金价格 | 623元/克 | 2024-12-9 |
周大福 | 黄金价格 | 795元/克 | 2024-12-9 |
老凤祥 | 黄金价格 | 797元/克 | 2024-12-9 |
老庙黄金 | 黄金价格 | 797元/克 | 2024-12-9 |
周生生 | 黄金价格 | 795元/克 | 2024-12-9 |
六福珠宝 | 黄金价格 | 795元/克 | 2024-12-9 |
潮宏基 | 黄金价格 | 795元/克 | 2024-12-9 |
谢瑞麟 | 黄金价格 | 795元/克 | 2024-12-9 |
菜百首饰 | 黄金价格 | 777元/克 | 2024-12-9 |
周六福 | 黄金价格 | 795元/克 | 2024-12-9 |
周大生 | 黄金价格 | 795元/克 | 2024-12-9 |
中国黄金 | 黄金价格 | 769元/克 | 2024-12-9 |
金大福 | 黄金价格 | 790元/克 | 2024-12-9 |
投资金条 | 黄金价格 | 631元/克 | 2024-12-9 |
来源:东方财经网 作者:综合
免责声明:1、凡本网专稿均属于东方财经网所有,转载请注明“来源:东方财经网”和作者姓名。 2、本网注明“来源:×××(非东方财经网)”的信息,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,若侵权本网会及时通知用户删除或强制删除相关信息。 3、东方财经网为用户提供的信息仅供参考,不构成投资建议;用户据此操作,风险自担与东方财经网无关。4、东方财经网友情提示:市场有风险,投资需谨慎!