东方财经网:2024年8月29日黄金价格查询
2024-08-29 18:16 来源:东方财经网 www.eastfi.com
东方财经网:2024年8月29日黄金价格查询
2024年8月29日国际金价2513美元/盎司,国内金价575.5元/克,黄金实时基础金价575.3元/克。
| 品牌 | 种类 | 价格 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 深圳水贝 | 黄金价格 | 575元/克 | 2024-8-29 |
| 周大福 | 黄金价格 | 746元/克 | 2024-8-29 |
| 老凤祥 | 黄金价格 | 747元/克 | 2024-8-29 |
| 老庙黄金 | 黄金价格 | 746元/克 | 2024-8-29 |
| 周生生 | 黄金价格 | 744元/克 | 2024-8-29 |
| 六福珠宝 | 黄金价格 | 746元/克 | 2024-8-29 |
| 潮宏基 | 黄金价格 | 746元/克 | 2024-8-29 |
| 谢瑞麟 | 黄金价格 | 746元/克 | 2024-8-29 |
| 菜百首饰 | 黄金价格 | 729元/克 | 2024-8-29 |
| 周六福 | 黄金价格 | 746元/克 | 2024-8-29 |
| 周大生 | 黄金价格 | 746元/克 | 2024-8-29 |
| 中国黄金 | 黄金价格 | 706元/克 | 2024-8-29 |
| 金大福 | 黄金价格 | 741元/克 | 2024-8-29 |
| 投资金条 | 黄金价格 | 589元/克 | 2024-8-29 |
来源:东方财经网 作者:综合
免责声明:1、凡本网专稿均属于东方财经网所有,转载请注明“来源:东方财经网”和作者姓名。 2、本网注明“来源:×××(非东方财经网)”的信息,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,若侵权本网会及时通知用户删除或强制删除相关信息。 3、东方财经网为用户提供的信息仅供参考,不构成投资建议;用户据此操作,风险自担与东方财经网无关。4、东方财经网友情提示:市场有风险,投资需谨慎!