东方财经网:2024年7月11日黄金价格查询
2024-07-11 22:21 来源:东方财经网 www.eastfi.com
东方财经网:2024年7月11日黄金价格查询
2024年7月11日国际金价2376美元/盎司,国内金价560.1元/克,黄金实时基础金价560.1元/克。
国际实时黄金价格
品种 | 最新价格 | 涨跌 | 涨跌幅% | 最高价格 | 最低价格 | 开盘价格 | 昨收盘价格 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际金价 | 2383.25 | 12.18 | 0.51% | 2384.49 | 2371.08 | 2371.47 | 2371.07 | 盎司/美元 |
国际银价 | 31.04 | 0.25 | 0.81% | 31.08 | 30.78 | 30.79 | 30.79 | 盎司/美元 |
国际铂金 | 997.360 | -9.34 | -0.93% | 1009.100 | 995.200 | 1008.400 | 1006.700 | 盎司/美元 |
国际钯金 | 986.500 | -5.10 | -0.51% | 1000.000 | 982.000 | 993.000 | 991.600 | 盎司/美元 |
上海黄金交易所实时价格
品种 | 最新价格 | 涨跌 | 涨跌幅% | 最高价格 | 最低价格 | 开盘价格 | 昨收盘价格 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国内金价 | 561.35 | 3.42 | 0.61% | 562.30 | 559.00 | 560.94 | 557.93 | 克/人民币 |
国内银价 | 8136.00 | 30.00 | 0.37% | 8188.00 | 8058.00 | 8136.00 | 8106.00 | 千克/人民币 |
品牌 | 种类 | 价格 | 更新时间 |
---|---|---|---|
深圳水贝 | 黄金价格 | 560元/克 | 2024-7-11 |
周大福 | 黄金价格 | 726元/克 | 2024-7-11 |
老凤祥 | 黄金价格 | 727元/克 | 2024-7-11 |
老庙黄金 | 黄金价格 | 727元/克 | 2024-7-11 |
周生生 | 黄金价格 | 728元/克 | 2024-7-11 |
六福珠宝 | 黄金价格 | 726元/克 | 2024-7-11 |
潮宏基 | 黄金价格 | 726元/克 | 2024-7-11 |
谢瑞麟 | 黄金价格 | 726元/克 | 2024-7-11 |
菜百首饰 | 黄金价格 | 710元/克 | 2024-7-11 |
周六福 | 黄金价格 | 726元/克 | 2024-7-11 |
周大生 | 黄金价格 | 726元/克 | 2024-7-11 |
中国黄金 | 黄金价格 | 698元/克 | 2024-7-11 |
金大福 | 黄金价格 | 721元/克 | 2024-7-11 |
投资金条 | 黄金价格 | 574元/克 | 2024-7-11 |
来源:东方财经网 作者:综合
免责声明:1、凡本网专稿均属于东方财经网所有,转载请注明“来源:东方财经网”和作者姓名。 2、本网注明“来源:×××(非东方财经网)”的信息,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,若侵权本网会及时通知用户删除或强制删除相关信息。 3、东方财经网为用户提供的信息仅供参考,不构成投资建议;用户据此操作,风险自担与东方财经网无关。4、东方财经网友情提示:市场有风险,投资需谨慎!