东方财经网:2024年5月21日黄金价格查询
2024-05-21 23:21 来源:东方财经网 www.eastfi.com
东方财经网:2024年5月21日黄金价格查询
2024年5月21日国际金价2416美元/盎司,国内金价569.7元/克,黄金实时基础金价570元/克。
品牌 | 种类 | 价格 | 更新时间 |
---|---|---|---|
深圳水贝 | 黄金价格 | 570元/克 | 2024-5-21 |
周大福 | 黄金价格 | 743元/克 | 2024-5-21 |
老凤祥 | 黄金价格 | 744元/克 | 2024-5-21 |
老庙黄金 | 黄金价格 | 746元/克 | 2024-5-21 |
周生生 | 黄金价格 | 745元/克 | 2024-5-21 |
六福珠宝 | 黄金价格 | 743元/克 | 2024-5-21 |
潮宏基 | 黄金价格 | 743元/克 | 2024-5-21 |
谢瑞麟 | 黄金价格 | 742元/克 | 2024-5-21 |
菜百首饰 | 黄金价格 | 710元/克 | 2024-5-21 |
周六福 | 黄金价格 | 743元/克 | 2024-5-21 |
周大生 | 黄金价格 | 743元/克 | 2024-5-21 |
中国黄金 | 黄金价格 | 698元/克 | 2024-5-21 |
金大福 | 黄金价格 | 738元/克 | 2024-5-21 |
投资金条 | 黄金价格 | 586元/克 | 2024-5-21 |
国际实时黄金价格
品种 | 最新价格 | 涨跌 | 涨跌幅% | 最高价格 | 最低价格 | 开盘价格 | 昨收盘价格 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际金价 | 2417.14 | -8.89 | -0.37% | 2432.91 | 2406.14 | 2426.12 | 2426.03 | 盎司/美元 |
国际银价 | 31.54 | -0.25 | -0.79% | 32.48 | 31.05 | 31.79 | 31.79 | 盎司/美元 |
国际铂金 | 1043.560 | -20.14 | -1.89% | 1062.300 | 1039.600 | 1061.500 | 1063.700 | 盎司/美元 |
国际钯金 | 1018.500 | -13.10 | -1.27% | 1038.500 | 1009.500 | 1035.500 | 1031.600 | 盎司/美元 |
上海黄金交易所实时价格
品种 | 最新价格 | 涨跌 | 涨跌幅% | 最高价格 | 最低价格 | 开盘价格 | 昨收盘价格 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国内金价 | 569.00 | -3.51 | -0.61% | 576.50 | 567.32 | 572.83 | 572.51 | 克/人民币 |
国内银价 | 8260.00 | 118.00 | 1.45% | 8697.00 | 8078.00 | 8190.00 | 8142.00 | 千克/人民币 |
来源:东方财经网 作者:综合
免责声明:1、凡本网专稿均属于东方财经网所有,转载请注明“来源:东方财经网”和作者姓名。 2、本网注明“来源:×××(非东方财经网)”的信息,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,若侵权本网会及时通知用户删除或强制删除相关信息。 3、东方财经网为用户提供的信息仅供参考,不构成投资建议;用户据此操作,风险自担与东方财经网无关。4、东方财经网友情提示:市场有风险,投资需谨慎!