东方财经网:2024年5月13日黄金价格查询
2024-05-14 08:36 来源:东方财经网 www.eastfi.com
东方财经网:2024年5月13日黄金价格查询
2024年5月13日国际金价2359美元/盎司,国内金价555元/克,黄金实时基础金价554.9元/克。
品牌 | 种类 | 价格 | 更新时间 |
---|---|---|---|
深圳水贝 | 黄金价格 | 554.7元/克 | 2024-5-13 |
周大福 | 黄金价格 | 723元/克 | 2024-5-13 |
老凤祥 | 黄金价格 | 722元/克 | 2024-5-13 |
老庙黄金 | 黄金价格 | 720元/克 | 2024-5-13 |
周生生 | 黄金价格 | 725元/克 | 2024-5-13 |
六福珠宝 | 黄金价格 | 723元/克 | 2024-5-13 |
潮宏基 | 黄金价格 | 723元/克 | 2024-5-13 |
谢瑞麟 | 黄金价格 | 723元/克 | 2024-5-13 |
菜百首饰 | 黄金价格 | 695元/克 | 2024-5-13 |
周六福 | 黄金价格 | 723元/克 | 2024-5-13 |
周大生 | 黄金价格 | 723元/克 | 2024-5-13 |
中国黄金 | 黄金价格 | 679元/克 | 2024-5-13 |
金大福 | 黄金价格 | 718元/克 | 2024-5-13 |
投资金条 | 黄金价格 | 567元/克 | 2024-5-13 |
国际实时黄金价格
品种 | 最新价格 | 涨跌 | 涨跌幅% | 最高价格 | 最低价格 | 开盘价格 | 昨收盘价格 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际金价 | 2347.72 | -13.03 | -0.55% | 2364.39 | 2338.34 | 2361.75 | 2360.75 | 盎司/美元 |
国际银价 | 28.29 | 0.14 | 0.50% | 28.36 | 27.94 | 28.16 | 28.15 | 盎司/美元 |
国际铂金 | 1015.570 | 8.37 | 0.83% | 1016.200 | 1000.000 | 1007.800 | 1007.200 | 盎司/美元 |
国际钯金 | 978.800 | -2.90 | -0.30% | 994.500 | 972.500 | 985.000 | 981.700 | 盎司/美元 |
上海黄金交易所实时价格
品种 | 最新价格 | 涨跌 | 涨跌幅% | 最高价格 | 最低价格 | 开盘价格 | 昨收盘价格 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国内金价 | 553.05 | 0.35 | 0.06% | 553.40 | 551.73 | 551.73 | 552.70 | 克/人民币 |
国内银价 | 7318.00 | 19.00 | 0.26% | 7350.00 | 7310.00 | 7326.00 | 7299.00 |
千克/人民币 |
来源:东方财经网 作者:综合
免责声明:1、凡本网专稿均属于东方财经网所有,转载请注明“来源:东方财经网”和作者姓名。 2、本网注明“来源:×××(非东方财经网)”的信息,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,若侵权本网会及时通知用户删除或强制删除相关信息。 3、东方财经网为用户提供的信息仅供参考,不构成投资建议;用户据此操作,风险自担与东方财经网无关。4、东方财经网友情提示:市场有风险,投资需谨慎!