东方财经网:2024年5月7日黄金价格查询
2024-05-07 19:21 来源:东方财经网 www.eastfi.com
东方财经网:2024年5月7日黄金价格查询
2024年5月7日国际金价2323美元/盎司,国内金价545.6元/克,黄金实时基础金价545.5元/克。
品牌 | 种类 | 价格 | 更新时间 |
---|---|---|---|
深圳水贝 | 黄金价格 | 545.8元/克 | 2024-5-7 |
周大福 | 黄金价格 | 713元/克 | 2024-5-7 |
老凤祥 | 黄金价格 | 713元/克 | 2024-5-7 |
老庙黄金 | 黄金价格 | 710元/克 | 2024-5-7 |
周生生 | 黄金价格 | 713元/克 | 2024-5-7 |
六福珠宝 | 黄金价格 | 713元/克 | 2024-5-7 |
潮宏基 | 黄金价格 | 713元/克 | 2024-5-7 |
谢瑞麟 | 黄金价格 | 713元/克 | 2024-5-7 |
菜百首饰 | 黄金价格 | 689元/克 | 2024-5-7 |
周六福 | 黄金价格 | 713元/克 | 2024-5-7 |
周大生 | 黄金价格 | 713元/克 | 2024-5-7 |
中国黄金 | 黄金价格 | 679元/克 | 2024-5-7 |
金大福 | 黄金价格 | 708元/克 | 2024-5-7 |
投资金条 | 黄金价格 | 560元/克 | 2024-5-7 |
国际实时黄金价格
品种 | 最新价格 | 涨跌 | 涨跌幅% | 最高价格 | 最低价格 | 开盘价格 | 昨收盘价格 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际金价 | 2313.95 | -9.75 | -0.42% | 2329.83 | 2311.68 | 2323.70 | 2323.70 | 盎司/美元 |
国际银价 | 27.18 | -0.24 | -0.88% | 27.49 | 27.13 | 27.42 | 27.42 | 盎司/美元 |
国际铂金 | 962.630 | -2.27 | -0.24% | 973.200 | 961.100 | 967.000 | 964.900 | 盎司/美元 |
国际钯金 | 975.650 | -7.55 | -0.77% | 991.500 | 972.500 | 985.500 | 983.200 | 盎司/美元 |
上海黄金交易所实时价格
品种 | 最新价格 | 涨跌 | 涨跌幅% | 最高价格 | 最低价格 | 开盘价格 | 昨收盘价格 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国内金价 | 544.82 | 0.78 | 0.14% | 547.20 | 543.40 | 544.14 | 544.04 | 克/人民币 |
国内银价 | 7085.00 | 66.00 | 0.94% | 7145.00 | 7030.00 | 7042.00 | 7019.00 | 千克/人民币 |
来源:东方财经网 作者:综合
免责声明:1、凡本网专稿均属于东方财经网所有,转载请注明“来源:东方财经网”和作者姓名。 2、本网注明“来源:×××(非东方财经网)”的信息,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,若侵权本网会及时通知用户删除或强制删除相关信息。 3、东方财经网为用户提供的信息仅供参考,不构成投资建议;用户据此操作,风险自担与东方财经网无关。4、东方财经网友情提示:市场有风险,投资需谨慎!