东方财经网:2024年4月29日黄金价格查询
2024-04-29 18:58 来源:东方财经网 www.eastfi.com
东方财经网:2024年4月29日黄金价格查询
2024年4月29日国际金价2326美元/盎司,国内金价548.9元/克,黄金实时基础金价548.9元/克。
品牌 | 种类 | 价格 | 更新时间 |
---|---|---|---|
深圳水贝 | 黄金价格 | 560元/克 | 2024-4-29 |
周大福 | 黄金价格 | 718元/克 | 2024-4-29 |
老凤祥 | 黄金价格 | 717元/克 | 2024-4-29 |
老庙黄金 | 黄金价格 | 714元/克 | 2024-4-29 |
周生生 | 黄金价格 | 716元/克 | 2024-4-29 |
六福珠宝 | 黄金价格 | 718元/克 | 2024-4-29 |
潮宏基 | 黄金价格 | 718元/克 | 2024-4-29 |
谢瑞麟 | 黄金价格 | 716元/克 | 2024-4-29 |
菜百首饰 | 黄金价格 | 695元/克 | 2024-4-29 |
周六福 | 黄金价格 | 718元/克 | 2024-4-29 |
周大生 | 黄金价格 | 718元/克 | 2024-4-29 |
中国黄金 | 黄金价格 | 679元/克 | 2024-4-29 |
金大福 | 黄金价格 | 713元/克 | 2024-4-29 |
投资金条 | 黄金价格 | 562元/克 | 2024-4-29 |
国际实时黄金价格
品种 | 最新价格 | 涨跌 | 涨跌幅% | 最高价格 | 最低价格 | 开盘价格 | 昨收盘价格 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际金价 | 2342.48 | 5.12 | 0.22% | 2344.26 | 2319.76 | 2336.77 | 2337.36 | 盎司/美元 |
国际银价 | 27.38 | 0.20 | 0.74% | 27.41 | 26.92 | 27.16 | 27.18 | 盎司/美元 |
国际铂金 | 937.980 | 15.88 | 1.72% | 938.700 | 922.700 | 924.600 | 922.100 | 盎司/美元 |
国际钯金 | 965.400 | 7.10 | 0.74% | 969.000 | 950.000 | 959.500 | 958.300 | 盎司/美元 |
上海黄金交易所实时价格
品种 | 最新价格 | 涨跌 | 涨跌幅% | 最高价格 | 最低价格 | 开盘价格 | 昨收盘价格 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国内金价 | 549.10 | -0.74 | -0.13% | 554.32 | 548.05 | 554.00 | 549.84 | 克/人民币 |
国内银价 | 7076.00 | -32.00 | -0.45% | 7160.00 | 7019.00 | 7123.00 | 7108.00 | 千克/人民币 |
来源:东方财经网 作者:综合
免责声明:1、凡本网专稿均属于东方财经网所有,转载请注明“来源:东方财经网”和作者姓名。 2、本网注明“来源:×××(非东方财经网)”的信息,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,若侵权本网会及时通知用户删除或强制删除相关信息。 3、东方财经网为用户提供的信息仅供参考,不构成投资建议;用户据此操作,风险自担与东方财经网无关。4、东方财经网友情提示:市场有风险,投资需谨慎!