当前位置:主页 > 证券 > 港股 > 正文

东方财经网eastfi.com:2024年11月6日香港恒生指数收盘播报

2024-11-06 22:22作者:综合来源:东方财经网

东方财经网eastfi.com:2024年11月6日香港恒生指数收盘播报

指数名称 最新价 涨跌额 涨跌幅
香港恒生指数 20436.56 -570.41 -2.72%
香港恒生综合指数 3032.24 -71.62 -2.31%
标普香港大型股指 30674.02 -898.39 -2.85%
标普香港综合指数 18.24 -0.01 -0.05%
香港恒生自由流通 3138.78 35.45 1.14%
香港恒生FREE 2282.84 20.03 0.89%
恒生国企指数 7347.34 -209.28 -2.77%
恒生中国AFF. 3787.95 -82.94 -2.14%
恒生中国内地流通 6650.03 85.48 1.30%
恒生50指数 2927.70 30.73 1.06%
香港恒生25指数 2158.75 19.64 0.92%
恒生中国内地25 7598.12 -206.60 -2.65%

最近关注

热点内容

更多>>
华南财经网手机版 中国大财网手机版 中国华财网手机版 中华金融网手机版 东方财经网手机版 大众财经网手机版 齐鲁财经网手机版