东方财经网eastfi.com:2024年11月5日香港恒生指数收盘播报
2024-11-05 22:31作者:综合来源:东方财经网
东方财经网eastfi.com:2024年11月5日香港恒生指数收盘播报
指数名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
香港恒生指数 | 20957.52 | 390.00 | 1.90% |
香港恒生综合指数 | 3081.37 | 45.70 | 1.51% |
标普香港大型股指 | 31327.99 | 411.32 | 1.33% |
标普香港综合指数 | 18.22 | 0.34 | 1.90% |
香港恒生自由流通 | 3138.78 | 35.45 | 1.14% |
香港恒生FREE | 2282.84 | 20.03 | 0.89% |
恒生国企指数 | 7497.81 | 130.16 | 1.77% |
恒生中国AFF. | 3844.59 | 39.80 | 1.05% |
恒生中国内地流通 | 6650.03 | 85.48 | 1.30% |
恒生50指数 | 2927.70 | 30.73 | 1.06% |
香港恒生25指数 | 2158.75 | 19.64 | 0.92% |
恒生中国内地25 | 7744.95 | 130.25 |
1.71% |