当前位置:主页 > 证券 > 港股 > 正文

东方财经网eastfi.com:2024年11月4日香港恒生指数收盘播报

2024-11-04 20:20作者:综合来源:东方财经网

东方财经网eastfi.com:2024年11月4日香港恒生指数收盘播报

指数名称 最新价 涨跌额 涨跌幅
香港恒生指数 20552.87 46.44 0.23%
香港恒生综合指数 3034.52 14.20 0.47%
标普香港大型股指 30925.07 99.53 0.32%
标普香港综合指数 17.93 -0.24 -1.32%
香港恒生自由流通 3138.78 35.45 1.14%
香港恒生FREE 2282.84 20.03 0.89%
恒生国企指数 7370.74 28.08 0.38%
恒生中国AFF. 3804.84 -11.16 -0.29%
恒生中国内地流通 6650.03 85.48 1.30%
恒生50指数 2927.70 30.73 1.06%
香港恒生25指数 2158.75 19.64 0.92%
恒生中国内地25 7615.36 20.21 0.27%

最近关注

热点内容

更多>>
华南财经网手机版 中国大财网手机版 中国华财网手机版 中华金融网手机版 东方财经网手机版 大众财经网手机版 齐鲁财经网手机版