东方财经网:2024年10月31日香港恒生指数收盘播报
2024-10-31 20:48作者:综合来源:东方财经网
东方财经网:2024年10月31日香港恒生指数收盘播报
指数名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
香港恒生指数 | 20384.24 | 3.60 | 0.02% |
香港恒生综合指数 | 3003.90 | 0.01 | 0.00% |
标普香港大型股指 | 30579.16 | 4.38 | 0.01% |
标普香港综合指数 | 18.27 | 0.09 | 0.50% |
香港恒生自由流通 | 3138.78 | 35.45 | 1.14% |
香港恒生FREE | 2282.84 | 20.03 | 0.89% |
恒生国企指数 | 7294.56 | 8.06 | 0.11% |
恒生中国AFF. | 3775.29 | 16.14 | 0.43% |
恒生中国内地流通 | 6650.03 | 85.48 | 1.30% |
恒生50指数 | 2927.70 | 30.73 | 1.06% |
香港恒生25指数 | 2158.75 | 19.64 | 0.92% |
恒生中国内地25 | 7533.31 | 14.02 |
0.19% |