当前位置:主页 > 证券 > 港股 > 正文

东方财经网:2024年10月23日香港恒生指数收盘播报

时间:2024-10-23 19:44作者:综合来源:东方财经网阅读:

东方财经网讯eastfi.com:2024年10月23日香港恒生指数收盘播报

指数名称 最新价 涨跌额 涨跌幅
香港恒生指数 20766.21 267.26 1.30%
香港恒生综合指数 3061.84 33.36 1.10%
标普香港大型股指 31208.06 424.71 1.38%
标普香港综合指数 17.58 0.07 0.40%
香港恒生自由流通 3138.78 35.45 1.14%
香港恒生FREE 2282.84 20.03 0.89%
恒生国企指数 7468.42 105.42 1.43%
恒生中国AFF. 3925.49 3.16 0.08%
恒生中国内地流通 6650.03 85.48 1.30%
恒生50指数 2927.70 30.73 1.06%
香港恒生25指数 2158.75 19.64 0.92%
恒生中国内地25 7721.85 124.96 1.64%
 

最近关注

热点内容

更多>>
华南财经网手机版 中国大财网手机版 中国华财网手机版 中华金融网手机版 东方财经网手机版 大众财经网手机版 齐鲁财经网手机版