东方财经网:2024年10月18日香港恒生指数收盘播报
2024-10-18 16:12作者:综合来源:东方财经网
东方财经网:2024年10月18日香港恒生指数收盘播报
指数名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
香港恒生指数 | 20731.65 | 652.55 | 3.25% |
香港恒生综合指数 | 3054.34 | 96.16 | 3.25% |
标普香港大型股指 | 31301.57 | 972.33 | 3.21% |
标普香港综合指数 | 17.48 | 0.16 | 0.92% |
香港恒生自由流通 | 3138.78 | 35.45 | 1.14% |
香港恒生FREE | 2282.84 | 20.03 | 0.89% |
恒生国企指数 | 7443.39 | 263.95 | 3.68% |
恒生中国AFF. | 3951.39 | 103.14 | 2.68% |
恒生中国内地流通 | 6650.03 | 85.48 | 1.30% |
恒生50指数 | 2927.70 | 30.73 | 1.06% |
香港恒生25指数 | 2158.75 | 19.64 | 0.92% |
恒生中国内地25 | 7663.16 | 284.14 |
3.85% |