当前位置:主页 > 证券 > 港股 > 正文

东方财经网:2024年10月14日香港恒生指数收盘播报

2024-10-14 19:20作者:综合来源:东方财经网
东方财经网:2024年10月14日香港恒生指数收盘播报
指数名称 最新价 涨跌额 涨跌幅
香港恒生指数 21140.87 -111.11 -0.52%
香港恒生综合指数 3110.91 -22.28 -0.71%
标普香港大型股指 32145.27 -199.85 -0.62%
标普香港综合指数 17.35 -0.55 -3.07%
香港恒生自由流通 3138.78 35.45 1.14%
香港恒生FREE 2282.84 20.03 0.89%
恒生国企指数 7590.45 -30.29 -0.40%
恒生中国AFF. 4063.10 50.07 1.25%
恒生中国内地流通 6650.03 85.48 1.30%
恒生50指数 2927.70 30.73 1.06%
香港恒生25指数 2158.75 19.64 0.92%
恒生中国内地25 7761.08 -14.46 -0.19%

 

 

最近关注

热点内容

更多>>
华南财经网手机版 中国大财网手机版 中国华财网手机版 中华金融网手机版 东方财经网手机版 大众财经网手机版 齐鲁财经网手机版