当前位置:主页 > 证券 > 港股 > 正文

东方财经网:2024年9月25日香港恒生指数收盘播报

2024-09-26 08:41作者:综合来源:东方财经网

东方财经网:2024年9月25日香港恒生指数收盘播报

指数名称 最新价 涨跌额 涨跌幅
香港恒生指数 19171.17 170.61 0.90%
香港恒生综合指数 2809.25 20.10 0.72%
标普香港大型股指 28778.28 229.51 0.80%
标普香港综合指数 14.38 0.08 0.56%
香港恒生自由流通 3138.78 35.45 1.14%
香港恒生FREE 2282.84 20.03 0.89%
恒生国企指数 6771.68 57.21 0.85%
恒生中国AFF. 3676.25 21.64 0.59%
恒生中国内地流通 6650.03 85.48 1.30%
恒生50指数 2927.70 30.73 1.06%
香港恒生25指数 2158.75 19.64 0.92%
恒生中国内地25 6998.70 70.22 1.01%

最近关注

热点内容

更多>>
华南财经网手机版 中国大财网手机版 中国华财网手机版 中华金融网手机版 东方财经网手机版 大众财经网手机版 齐鲁财经网手机版