当前位置:主页 > 证券 > 港股 > 正文

东方财经网:2024年9月13日香港恒生指数收盘播报

2024-09-13 17:23作者:综合来源:东方财经网

东方财经网:2024年9月13日香港恒生指数收盘播报

指数名称 最新价 涨跌额 涨跌幅
香港恒生指数 17381.80 141.41 0.82%
香港恒生综合指数 2566.75 20.10 0.79%
标普香港大型股指 26043.35 159.16 0.61%
标普香港综合指数 14.32 -0.01 -0.07%
香港恒生自由流通 3138.78 35.45 1.14%
香港恒生FREE 2282.84 20.03 0.89%
恒生国企指数 6076.83 59.30 0.99%
恒生中国AFF. 3358.32 41.64 1.26%
恒生中国内地流通 6650.03 85.48 1.30%
恒生50指数 2927.70 30.73 1.06%
香港恒生25指数 2158.75 19.64 0.92%
恒生中国内地25 6312.64 72.95 1.17%
 

最近关注

热点内容

更多>>