当前位置:主页 > 证券 > 港股 > 正文

东方财经网:2024年9月11日香港恒生指数收盘播报

2024-09-12 08:47作者:综合来源:东方财经网

东方财经网:2024年9月11日香港恒生指数收盘播报

指数名称 最新价 涨跌额 涨跌幅
香港恒生指数 17111.41 -122.68 -0.71%
香港恒生综合指数 2527.87 -20.74 -0.81%
标普香港大型股指 25599.04 -156.51 -0.61%
标普香港综合指数 14.11 -0.03 -0.21%
香港恒生自由流通 3138.78 35.45 1.14%
香港恒生FREE 2282.84 20.03 0.89%
恒生国企指数 5976.97 -49.37 -0.82%
恒生中国AFF. 3328.09 -62.09 -1.83%
恒生中国内地流通 6650.03 85.48 1.30%
恒生50指数 2927.70 30.73 1.06%
香港恒生25指数 2158.75 19.64 0.92%
恒生中国内地25 6203.63 -66.38 -1.06%
 

最近关注

热点内容

更多>>
华南财经网手机版 中国大财网手机版 中国华财网手机版 中华金融网手机版 东方财经网手机版 大众财经网手机版 齐鲁财经网手机版