当前位置:主页 > 证券 > 港股 > 正文

东方财经网:2024年9月10日香港恒生指数收盘播报

2024-09-10 17:58作者:综合来源:东方财经网

东方财经网:2024年9月10日香港恒生指数收盘播报

指数名称 最新价 涨跌额 涨跌幅
香港恒生指数 17271.93 74.97 0.44%
香港恒生综合指数 2552.18 3.50 0.14%
标普香港大型股指 25816.79 237.06 0.93%
标普香港综合指数 14.00 -0.28 -1.96%
香港恒生自由流通 3138.78 35.45 1.14%
香港恒生FREE 2282.84 20.03 0.89%
恒生国企指数 6039.70 36.79 0.61%
恒生中国AFF. 3401.90 -23.20 -0.68%
恒生中国内地流通 6650.03 85.48 1.30%
恒生50指数 2927.70 30.73 1.06%
香港恒生25指数 2158.75 19.64 0.92%
恒生中国内地25 6279.75 16.97 0.27%

最近关注

热点内容

更多>>