东方财经网:2024年9月9日香港恒生指数收盘播报
2024-09-09 17:07作者:综合来源:东方财经网
东方财经网:2024年9月9日香港恒生指数收盘播报
指数名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
香港恒生指数 | 17132.94 | -311.36 | -1.78% |
香港恒生综合指数 | 2536.66 | -49.55 | -1.92% |
标普香港大型股指 | 25441.81 | -494.86 | -1.91% |
标普香港综合指数 | 14.25 | -0.11 | -0.77% |
香港恒生自由流通 | 3138.78 | 35.45 | 1.14% |
香港恒生FREE | 2282.84 | 20.03 | 0.89% |
恒生国企指数 | 5973.47 | -132.07 | -2.16% |
恒生中国AFF. | 3405.03 | -108.56 | -3.09% |
恒生中国内地流通 | 6650.03 | 85.48 | 1.30% |
恒生50指数 | 2927.70 | 30.73 | 1.06% |
香港恒生25指数 | 2158.75 | 19.64 | 0.92% |
恒生中国内地25 | 6231.57 | -125.27 |
-1.97% |