东方财经网:2024年9月5日香港恒生指数收盘播报
2024-09-05 18:57作者:综合来源:东方财经网
东方财经网:2024年9月5日香港恒生指数收盘播报
指数名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
香港恒生指数 | 17383.46 | -73.88 | -0.42% |
香港恒生综合指数 | 2576.53 | -7.72 | -0.30% |
标普香港大型股指 | 25859.15 | -159.59 | -0.61% |
标普香港综合指数 | 14.26 | -0.11 | -0.77% |
香港恒生自由流通 | 3138.78 | 35.45 | 1.14% |
香港恒生FREE | 2282.84 | 20.03 | 0.89% |
恒生国企指数 | 6084.49 | -49.49 | -0.81% |
恒生中国AFF. | 3498.01 | -15.36 | -0.44% |
恒生中国内地流通 | 6650.03 | 85.48 | 1.30% |
恒生50指数 | 2927.70 | 30.73 | 1.06% |
香港恒生25指数 | 2158.75 | 19.64 | 0.92% |
恒生中国内地25 | 6336.52 | -57.64 |
-0.90% |