当前位置:主页 > 证券 > 港股 > 正文

东方财经网:2024年9月2日香港恒生指数收盘播报

2024-09-02 18:55作者:综合来源:东方财经网

东方财经网:2024年9月2日香港恒生指数收盘播报

指数名称 最新价 涨跌额 涨跌幅
香港恒生指数 17665.91 -323.16 -1.80%
香港恒生综合指数 2615.78 -38.67 -1.46%
标普香港大型股指 26322.19 -460.13 -1.72%
标普香港综合指数 14.59 -0.16 -1.08%
香港恒生自由流通 3138.78 35.45 1.14%
香港恒生FREE 2282.84 20.03 0.89%
恒生国企指数 6210.55 -120.59 -1.90%
恒生中国AFF. 3575.50 -45.46 -1.26%
恒生中国内地流通 6650.03 85.48 1.30%
恒生50指数 2927.70 30.73 1.06%
香港恒生25指数 2158.75 19.64 0.92%
恒生中国内地25 6495.78 -129.40 -1.95%
 

最近关注

热点内容

更多>>
华南财经网手机版 中国大财网手机版 中国华财网手机版 中华金融网手机版 东方财经网手机版 大众财经网手机版 齐鲁财经网手机版