当前位置:主页 > 证券 > 港股 > 正文

2024年8月29日香港恒生指数收盘播报

2024-08-29 18:31作者:综合来源:东方财经网

东方财经网:2024年8月29日香港恒生指数收盘播报

指数名称 最新价 涨跌额 涨跌幅
香港恒生指数 17743.71 51.26 0.29%
香港恒生综合指数 2621.39 5.88 0.22%
标普香港大型股指 26397.82 16.21 0.06%
标普香港综合指数 14.34 -0.07 -0.49%
香港恒生自由流通 3138.78 35.45 1.14%
香港恒生FREE 2282.84 20.03 0.89%
恒生国企指数 6233.72 7.73 0.12%
恒生中国AFF. 3575.59 14.98 0.42%
恒生中国内地流通 6650.03 85.48 1.30%
恒生50指数 2927.70 30.73 1.06%
香港恒生25指数 2158.75 19.64 0.92%
恒生中国内地25 6542.44 13.38 0.20%
 

最近关注

热点内容

更多>>