东方财经网:2024年8月21日香港恒生指数收盘播报
2024-08-21 18:17作者:综合来源:东方财经网
东方财经网:2024年8月21日香港恒生指数收盘播报
指数名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
香港恒生指数 | 17366.47 | -144.61 | -0.83% |
香港恒生综合指数 | 2576.32 | -22.39 | -0.86% |
标普香港大型股指 | 25867.90 | -258.19 | -0.99% |
标普香港综合指数 | 14.54 | -0.10 | -0.68% |
香港恒生自由流通 | 3138.78 | 35.45 | 1.14% |
香港恒生FREE | 2282.84 | 20.03 | 0.89% |
恒生国企指数 | 6125.41 | -70.17 | -1.13% |
恒生中国AFF. | 3552.84 | -23.96 | -0.67% |
恒生中国内地流通 | 6650.03 | 85.48 | 1.30% |
恒生50指数 | 2927.70 | 30.73 | 1.06% |
香港恒生25指数 | 2158.75 | 19.64 | 0.92% |
恒生中国内地25 | 6385.24 | -59.96 |
-0.93% |